Supported Printers

Make Modelsort icon Mode Speed Resolution Status Category
KIP 980 Color 16 D/A1 per minute 600 x 1800 dpi Current B KIP 980
KIP 970 Color 16 D/A1 per minute 600 x 1800 dpi Current B KIP 970
KIP 940 Color 12 D/A1 per minute 600 x 2400 dpi Current B KIP 940
KIP 9010 Monochrome 13 D/A1 per minute 400 x 400 dpi Legacy A KIP 9010
KIP 9000 Monochrome 22 D/A1 per minute 600 x 600 dpi Legacy B KIP 9000
KIP 890 Color 8 D/A1 per minute 600 x 2400 dpi Current B KIP 890
Xerox 8855 Monochrome 13 D/A1 per minute 400 x 400 dpi Legacy A Xerox 8855
Xerox 8850 Monochrome 10 D/A1 per minute 400 x 400 dpi Legacy A Xerox 8850
Xerox 8845 Monochrome 6 D/A1 per minute 400 x 400 dpi Legacy A Xerox 8845
Xerox 8830 Monochrome 7 D/A1 per minute 400 x 400 dpi Legacy A Xerox 8830
Xerox 8825 Monochrome 7 D/A1 per minute 400 x 400 dpi Legacy A Xerox 8825
KIP 880 Color 8 D/A1 per minute 600 x 2400 dpi Current B KIP 880
KIP 870 Color 8 D/A1 per minute 600 x 2400 dpi Current B KIP 870
KIP 860 Color 8 D/A1 per minute 600 x 2400 dpi Current B KIP 860
KIP 850 Color 8 D/A1 per minute 600 x 2400 dpi Current B KIP 850
KIP 8000 Monochrome 22 D/A1 per minute 400 x 400 dpi Legacy B KIP 8000
KIP 7970 Monochrome 13 D/A1 per minute 600 x 2400 dpi Current B KIP 7970
KIP 7900 Monochrome 13 D/A1 per minute 600 x 1800 dpi Legacy B KIP 7900
KIP 7700 Monochrome 9 D/A1 per minute 600 x 1800 dpi Legacy A KIP 7700
Xerox 721 Print System Monochrome 22 D/A1 per minute 400 x 400 dpi Legacy B Xerox 721 Print System